| Урок | 4361 | каб | |
| Понедельник | 1 | Классный час | 115 |
| 2 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 | |
| 3 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 | |
| 4 | Родной язык (Жалсанова Л.Д.) | 10 ск | |
| 5 | Родной язык (Жалсанова Л.Д.) | 8ск | |
| 6 | |||
| 7 | Литература (Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 8 | Литература (Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 9 | Легкая атлетика (Игумнов И.Н.,Панченко В.А.) | спор/зал | |
| 10 | Математика (Вильмова К.П.) | 318 | |
| 11 | |||
| Вторник | 1 | История России (Нимбуев Г.Ч) | 112 |
| 2 | Иностранный язык (Табитуева М.Я,, Докичева Л.М.) | 103/8ск | |
| 3 | Иностранный язык (Табитуева М.Я,, Докичева Л.М.) | 103/8ск | |
| 4 | Обществознание (Аврамченко Е.Н.) | 422 | |
| 5 | Обществознание (Аврамченко Е.Н.) | 422 | |
| 6 | |||
| 7 | История России (Нимбуев Г.Ч) | 112 | |
| 8 | История России (Нимбуев Г.Ч) | 112 | |
| 9 | Баскетбол (Долинин С.Б.,Игумнов И.Н.) | спорт/зал | |
| 10 | Математика (Вильмова К.П.) | 305 | |
| 11 | |||
| Среда | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | География (Гулгенов Б.Ж.) | 212 | |
| 4 | Индивидуальный проект (Белякова Е.О.) | чит зал | |
| 5 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 212 | |
| 6 | Химия(Арсаланова А.З.) | 112 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Четверг | 1 | Родной язык (Жалсанова Л.Д.) | 9 (СК) |
| 2 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 206 | |
| 3 | Информатика(Бадмаева И.К., Хамнуева А.Н.) | 413/409 | |
| 4 | Информатика(Бадмаева И.К., Хамнуева А.Н.) | 413/409 | |
| 5 | |||
| 6 | Иностранный язык (Табитуева М.Я,, Докичева Л.М.) | 103/8ск | |
| 7 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 206 | |
| 8 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 206 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Пятница | 1 | Русский язык (Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 |
| 2 | Русский язык (Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 3 | |||
| 4 | Математика (Вильмова К.П.) | 112 | |
| 5 | Математика (Вильмова К.П.) | 112 | |
| 6 | Обществознание (Аврамченко Е.Н.) | 112 | |
| 7 | Обществознание (Аврамченко Е.Н.) | чит зал | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 6 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |



