| Урок | 4343 | каб | |
| Понедельник | 1 | Цифровые инструменты (Белобородова Н.А.) | 422 |
| 2 | Цифровые инструменты (Белобородова Н.А.) | 422 | |
| 3 | Методика ФК (Сиратов Л.М.) | 112 | |
| 4 | Классный час | акт.зал | |
| 5 | Орг-метод основы физ-спорт работы (Уржанов А.С.) | 16 | |
| 6 | |||
| 7 | Лыжный спорт (Игумнов И.Н.) | 115 | |
| 8 | Лыжный спорт (Игумнов И.Н.) | 115 | |
| 9 | Методика спорт тренировки (Белобородова Н.А.) | 9ск | |
| 10 | Методика спорт тренировки (Белобородова Н.А.) | 9ск | |
| 11 | Русский язык и КПКП(Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| Вторник | 1 | Орг-метод основы физ-спорт работы (Уржанов А.С.) | 10 ск |
| 2 | Настольный теннис (Ендонов А.Б.,Березовский С.М.) | 15 | |
| 3 | Настольный теннис (Ендонов А.Б.,Березовский С.М.) | 15 | |
| 4 | ОУИД (Уржанов А.С) | 115 | |
| 5 | ОУИД (Уржанов А.С) | 115 | |
| 6 | Орг-метод основы физ-спорт работы (Уржанов А.С.) | 9 ск | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Самбо (Березовский С.М.) | 9/422 | |
| 10 | Самбо (Березовский С.М.) | 9/423 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| Среда | 1 | ||
| 2 | Методика ФК (Сиратов Л.М.) | 112 | |
| 3 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 4 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 5 | Иностранный язык* (Дмитриева Т.Л.) | 309 | |
| 6 | Иностранный язык* (Дмитриева Т.Л.) | 309 | |
| 7 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 8 | |||
| 9 | Иностранный язык** (Докичева Л.М.) | 8ск | |
| 10 | Иностранный язык** ( Докичева Л.М.) | 8ск | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| Четверг | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | Волейбол (Долинин С.Б.,Ендонов А.Б.) | с/зал | |
| 4 | Волейбол (Долинин С.Б.,Ендонов А.Б.) | с/зал | |
| 5 | Теор и приклад аспекты метод раб в обл физ культ и спорта (Уржанов А.С.) | 9ск | |
| 6 | Методика ФК (Сиратов Л.М.) | 112 | |
| 7 | |||
| 8 | Теор и приклад аспекты метод раб в обл физ культ и спорта (Уржанов А.С.) | 115 | |
| 9 | Методика спорт тренировки (Белобородова Н.А.) | 12 | |
| 10 | Методика спорт тренировки (Белобородова Н.А.) | 12 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| Пятница | 1 | Аэробика (Белобородова Н.А.,Панченко В.А.) | с/зал |
| 2 | Аэробика (Белобородова Н.А.,Панченко В.А.) | с/зал | |
| 3 | Русский язык и КПКП(Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 4 | Русский язык и КПКП(Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Плавание | ||
| 9 | Плавание | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |



