| 3561 | каб | ||
| Урок | |||
| Понедельник | 1 | Классный час | 305 |
| 2 | Математика (Щукина Е.П.) | 10ск | |
| 3 | Математика (Щукина Е.П.) | 10ск | |
| 4 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 | |
| 5 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 | |
| 6 | |||
| 7 | Родной язык (Дондокова Н.Б.) | 305 | |
| 8 | Родной язык (Дондокова Н.Б.) | 407 | |
| 9 | Иностранный язык (Дмитриева Т.Л., Докичева Л.М.) | 9/309 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Вторник | 1 | Химия (Арсаланова А.З.) | 212 |
| 2 | Русский язык (Гомбоева С.Ж.) | 408 | |
| 3 | Русский язык (Гомбоева С.Ж.) | 408 | |
| 4 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 302 | |
| 5 | Литература (Гомбоева С.Ж.) | 408 | |
| 6 | Литература (Гомбоева С.Ж.) | 409 | |
| 7 | |||
| 8 | Живопись | 8/203/208 | |
| 9 | Живопись | 8/203/209 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Среда | 1 | Информатика(Габанов Д.А.,Бадмаева И.К.) | 413/409 |
| 2 | Информатика(Габанов Д.А.,Бадмаева И.К.) | 413/409 | |
| 3 | Рисунок | 8/203/207 | |
| 4 | Рисунок | 8/203/207 | |
| 5 | История(Сыренов Д.М.) | 107 | |
| 6 | |||
| 7 | Физкультура (Карнакова Е.А.) | 18 | |
| 8 | Физкультура (Карнакова Е.А.) | 18 | |
| 9 | Индивидуальный проект (Цырендоржиев А.В.) | 202 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| Четверг | 1 | ||
| 2 | Обществознание (Аюшеева И.В.) | 9 | |
| 3 | Обществознание (Аюшеева И.В.) | 9 | |
| 4 | Родной язык (Дондокова Н.Б.) | 115 | |
| 5 | |||
| 6 | Информатика(Габанов Д.А.,Бадмаева И.К.) | 413/422 | |
| 7 | Информатика(Габанов Д.А.,Бадмаева И.К.) | 413/422 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| Пятница | 1 | Живопись | 8/203/207 |
| 2 | Рисунок | 8/203/207 | |
| 3 | Композиция | 8/203/207 | |
| 4 | |||
| 5 | География (Гулгенов Б.Ж.) | 9 ск | |
| 6 | История(Сыренов Д.М.) | 107 | |
| 7 | История(Сыренов Д.М.) | 107 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Суббота | 1 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 |
| 2 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |



