| Урок | 4341 | каб | |
| Понедельник | 1 | Методика ФК (Сиратов Л.М.) | 112 |
| 2 | Классный час | акт.зал | |
| 3 | Аэробика (Белобородова Н.А.,Панченко В.А.) | с/зал | |
| 4 | Аэробика (Белобородова Н.А.,Панченко В.А.) | с/зал | |
| 5 | Цифровые инструменты (Белобородова Н.А.) | 308 | |
| 6 | Цифровые инструменты (Белобородова Н.А.) | 10ск | |
| 7 | |||
| 8 | Самбо (Березовский С.М.) | бор/зал | |
| 9 | Самбо (Березовский С.М.) | бор/зал | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| Вторник | 1 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 |
| 2 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 3 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 4 | Волейбол (Долинин С.Б.,Ендонов А.Б.) | с/зал | |
| 5 | Волейбол (Долинин С.Б.,Ендонов А.Б.) | с/зал | |
| 6 | |||
| 7 | Теор и приклад аспекты метод раб в обл физ культ и спорта (Уржанов А.С.) | 9ск | |
| 8 | Теор и приклад аспекты метод раб в обл физ культ и спорта (Уржанов А.С.) | 9ск | |
| 9 | ОУИД (Уржанов А.С) | 9ск | |
| 10 | ОУИД (Уржанов А.С) | 9ск | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| Среда | 1 | Орг-метод основы физ-спорт работы (Уржанов А.С.) | 420 |
| 2 | Лыжный спорт (Игумнов И.Н..) | 422 | |
| 3 | Лыжный спорт (Игумнов И.Н..) | 16 | |
| 4 | Основы выживания (Гулгенов Б.Ж.) | 16 | |
| 5 | |||
| 6 | Орг-метод основы физ-спорт работы (Уржанов А.С.) | 10(СК) | |
| 7 | Орг-метод основы физ-спорт работы (Уржанов А.С.) | 10(СК) | |
| 8 | Основы выживания (Гулгенов Б.Ж.) | 8ск | |
| 9 | Методика ФК (Сиратов Л.М.) | 112 | |
| 10 | Методика ФК (Сиратов Л.М.) | 112 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| Четверг | 1 | Иностранный язык (Дмитриева Т.Л., Докичева Л.М.) | 309/8ск |
| 2 | Иностранный язык (Дмитриева Т.Л., Докичева Л.М.) | 309/8ск | |
| 3 | Русский язык и КПКП(Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 4 | |||
| 5 | Русский язык и КПКП(Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 6 | Русский язык и КПКП(Жамбалдоржиева Л.Д.) | 405 | |
| 7 | |||
| 8 | Основы выживания (Гулгенов Б.Ж.) | 9ск | |
| 9 | Основы выживания (Гулгенов Б.Ж.) | 9ск | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Пятница | 1 | Настольный теннис (Ендонов А.Б.,Березовский С.М.) | 15 |
| 2 | Настольный теннис (Ендонов А.Б.,Березовский С.М.) | 15 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Плавание | ||
| 7 | Плавание | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |



