| 3461 | |||
| Урок | каб | ||
| понедельник | 1 | классный час | акт зал |
| 2 | Информатика (Габанова Д.А.) | 420 | |
| 3 | Информатика (Габанова Д.А.) | 420 | |
| 4 | ОБЕД | ||
| 5 | ИЗ | ||
| 6 | Математика (Щукина Е.П.) | 305 | |
| 7 | Русский язык (Иочис В.Д.) | 301 | |
| 8 | Русский язык (Иочис В.Д.) | 301 | |
| 9 | ИЗ | ||
| 10 | География (Гулгенов Б.Ж.) | 309 | |
| 11 | Талисман | 5/акт.зал | |
| 12 | Талисман | 5/акт.зал | |
| 13 | |||
| вторник | 1 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 302 |
| 2 | ИЗ | ||
| 3 | хор (Д)/ИЗ(М) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 4 | хор (Д)/ИЗ(М) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 5 | ОБЕД | ||
| 6 | ИЗ | ||
| 7 | хор (М)/ИЗ(Д) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 8 | хор (М)/ИЗ(Д) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 9 | Литература (Иочис В.Д.) | 318 | |
| 10 | Литература (Иочис В.Д.) | 318 | |
| 11 | Родной язык (Тарбаева С.Р.) | 407 | |
| 12 | |||
| среда | 1 | Математика (Щукина Е.П.) | 305 |
| 2 | Химия (Арсаланова А.З.) | 206 | |
| 3 | ИЗ | ||
| 4 | ОБЕД | ||
| 5 | Иностранный язык (Докичева Л.М.) | 8 ск | |
| 6 | Иностранный язык (Докичева Л.М.) | 8 ск | |
| 7 | Математика (Щукина Е.П.) | 305 | |
| 8 | Математика (Щукина Е.П.) | 306 | |
| 9 | Родной язык (Тарбаева С.Р.) | 422 | |
| 10 | Родной язык (Тарбаева С.Р.) | 408 | |
| 11 | ЭМИ* Отческий И.Г. | 214 | |
| 12 | ЭМИ* Отческий И.Г. | 214 | |
| четверг | 1 | ||
| 2 | сольфеджио/музыкальная грамотность Николаева Е.В./Отческая Т.П. | 214/410 | |
| 3 | сольфеджио/музыкальная грамотность Николаева Е.В./Отческая Т.П. | 214/410 | |
| 4 | Индивидуальный проект (Цырендоржиев А.В.) | 202 | |
| 5 | |||
| 6 | хор (М)/ИЗ(Д) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 7 | хор (М)/ИЗ(Д) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 8 | ОБЕД | ||
| 9 | ИЗ | ||
| 10 | |||
| 11 | Талисман | ||
| 12 | Талисман | ||
| пятница | 1 | ВСР 1 п/г; 2 п/г ИЗ Фомина | 410 |
| 2 | ВСР 2 п/г; 1 п/г ИЗ Фомина | 410 | |
| 3 | хор (Д)/ИЗ(М) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 4 | хор (Д)/ИЗ(М) Николаева Е.В. | акт.зал | |
| 5 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 | |
| 6 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 | |
| 7 | Физкультура (Карнакова Е.А) | 18 | |
| 8 | ОБЕД | ||
| 9 | Иностранный язык (Докичева Л.М.) | 8ск | |
| 10 | Физкультура (Карнакова Е.А) | 18 | |
| 11 | ЭМИ* Отческий И.Г. | 214 | |
| 12 | ЭМИ* Отческий И.Г. | 214 | |
| суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 4 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 5 | музыкальная информатика Фомина В.Е. | 410 | |
| 6 | музыкальная информатика Фомина В.Е. | 410 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |



