| 2262 | |||
| урок | каб | ||
| Понедельник | 1 | Классный час | 317 |
| 2 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 3 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 4 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 5 | |||
| 6 | Иностранный язык (Ддокичева Л.М., Цыбенова А.Б.) | 8ск/304 | |
| 7 | Информатика* (Габанов Д.А.) | 422 | |
| 8 | Информатика* (Габанов Д.А.) | 422 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Вторник | 1 | ||
| 2 | Русский язык (Жамбалдоржиева С.Ж.) | 405 | |
| 3 | Русский язык (Жамбалдоржиева С.Ж.) | 405 | |
| 4 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 5 | ОБЗР (Галсанширапов Б.Б.) | 16 | |
| 6 | |||
| 7 | История Монголии (Лхасаранова Б.Б.) | 318 | |
| 8 | История Монголии (Лхасаранова Б.Б.) | 407 | |
| 9 | История Монголии (Лхасаранова Б.Б.) | 407 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| Среда | 1 | Химия (Арсаланова А.З.) | 212 |
| 2 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 3 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 4 | Биология (Цыренова Ю.Н.) | 212 | |
| 5 | |||
| 6 | История (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| 7 | История (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Четверг | 1 | Индивидуальный проект (Белякова Е.О.) | 305 |
| 2 | Литература (Жамбалдоржиева С.Ж.) | 405 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 6 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 7 | История (Аюшеева И.В.) | 318 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Пятница | 1 | Физика (Энкеева Б.В.) | 318 |
| 2 | Физика (Энкеева Б.В.) | 319 | |
| 3 | География (Гулгенов Б.Ж.) | 8ск | |
| 4 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 5 | Математика (Федотова М.Р.) | 12 | |
| 6 | |||
| 7 | Литература (Жамбалдоржиева С.Ж.) | 405 | |
| 8 | Литература (Жамбалдоржиева С.Ж.) | 405 | |
| 9 | Физкультура (Ендонов А.Б.) | бор/зал | |
| 10 | Физкультура (Ендонов А.Б.) | бор/зал | |
| 11 | |||
| Суббота | 1 | Обществознание (Аюшеева И.В.) | 317 |
| 2 | Обществознание (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| 3 | Обществознание (Аюшеева И.В.) | 318 | |
| 4 | Информатика** (Хамнуева А.Н.) | 420 | |
| 5 | Информатика** (Хамнуева А.Н.) | 420 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |



