| 1252 | |||
| Урок | каб | ||
| понедельник | 1 | ТОО в НК (Халзанова С.Н.) | 307 |
| 2 | Классный час | акт.зал | |
| 3 | Иностранный язык (Хилтухинова Л.Д., Дмитриева Т.Л.) | 9/309 | |
| 4 | Иностранный язык (Хилтухинова Л.Д., Дмитриева Т.Л.) | 9/309 | |
| 5 | Математика (Черниговская Э.С.) | 402 | |
| 6 | Математика (Черниговская Э.С.) | 402 | |
| 7 | |||
| 8 | ТОО в НК (Халзанова С.Н.) | 307 | |
| 9 | ТОО в НК (Халзанова С.Н.) | 307 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| вторник | 1 | Современные технологии (Еланова Т.Р.) | 310 |
| 2 | Современные технологии (Еланова Т.Р.) | 310 | |
| 3 | История России (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| 4 | История России (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| 5 | Информатика* (Бадмаева И.К.) | 413 | |
| 6 | Информатика*(Бадмаева И.К.) | 413 | |
| 7 | Информатика* (Бадмаева И.К.) | 413 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| среда | 1 | Русский язык с МП (Барлукова В.А.) | 204 |
| 2 | Русский язык с МП (Барлукова В.А.) | 204 | |
| 3 | Русский язык с МП (Барлукова В.А.) | 204 | |
| 4 | Классное руководство (Еланова Т.Р.) | 310 | |
| 5 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 6 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 7 | |||
| 8 | Классное руководство (Еланова Т.Р.) | 310 | |
| 9 | Классное руководство (Еланова Т.Р.) | 310 | |
| 10 | ТОМ (Кдочихина Ю.А.) | 309 | |
| 11 | ТОМ (Кдочихина Ю.А.) | 309 | |
| четверг | 1 | Практикум по рус.языку и литературе (Барлукова В.А.) | 204 |
| 2 | ТОО в НК (Халзанова С.Н.) | 307 | |
| 3 | ТОО в НК (Халзанова С.Н.) | 307 | |
| 4 | Практикум по рус.языку и литературе (Барлукова В.А.) | 204 | |
| 5 | Русский язык с МП (Барлукова В.А.) | 204 | |
| 6 | Русский язык с МП (Барлукова В.А.) | 204 | |
| 7 | |||
| 8 | Информатика** (Хамнуева А.Н.) | 402 | |
| 9 | Информатика** (Хамнуева А.Н.) | 420 | |
| 10 | Информатика** (Хамнуева А.Н.) | 420 | |
| 11 | |||
| пятница | 1 | ||
| 2 | Психология (Жалсанова Ю.Д.) | 302 | |
| 3 | Психология (Жалсанова Ю.Д.) | 302 | |
| 4 | Основы педагогики (Баирова Г.Б.) | 401 | |
| 5 | Основы педагогики (Баирова Г.Б.) | 401 | |
| 6 | |||
| 7 | физкультура ( Ендонов А.Б.) | 15 | |
| 8 | физкультура ( Ендонов А.Б.) | 15 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |



