| 1151 | |||
| Урок | каб | ||
| понедельник | 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | ТиМ игровой деятельности (Копейко С.К.) | 301 | |
| 8 | ТиМ игровой деятельности (Копейко С.К.) | 301 | |
| 9 | ТиМ игровой деятельности (Копейко С.К.) | 301 | |
| 10 | ТиМ игровой деятельности (Копейко С.К.) | 301 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| вторник | 1 | Классный час | 301 |
| 2 | Основы психологии (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 3 | Основы психологии (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 4 | Иностранный язык** (Цыбенова П.Б.) | 304 | |
| 5 | |||
| 6 | Детская литература (Брыкова М.А.) | 310 | |
| 7 | Детская литература (Брыкова М.А.) | 310 | |
| 8 | Детская литература (Брыкова М.А.) | 310 | |
| 9 | История Россия (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| 10 | История Россия (Аюшеева И.В.) | 317 | |
| среда | 1 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 |
| 2 | Анатомия (Нимбуева Р.Ц.) | 206 | |
| 3 | Иностранный язык (Докичева Л.М., Цыбенова П.Б.) | 8ск/304 | |
| 4 | Иностранный язык* (Докичева Л.М.) | 8ск | |
| 5 | |||
| 6 | Медико -биолог.основы (Швайкина А.А.) | ||
| 7 | Медико -биолог.основы (Швайкина А.А.) | ||
| 8 | |||
| 9 | ИКТ (Габанов Д.А., Хамнуева А.Н.) | 413/409 | |
| 10 | ИКТ (Габанов Д.А., Хамнуева А.Н.) | 413/409 | |
| 11 | ИКТ (Габанов Д.А., Хамнуева А.Н.) | 413/409 | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| четверг | 1 | ТиМ основы ФВ (Швайкина А.А.) | |
| 2 | ТиМ основы ФВ (Швайкина А.А.) | ||
| 3 | Физкультура (Ершова У.Н.) | борц зал | |
| 4 | Основы педагогики (Копейко С.К.) | ||
| 5 | Основы педагогики (Копейко С.К.) | ||
| 6 | |||
| 7 | ТиМ продуктивной деятельности (Нимбуева С.Н.) | ||
| 8 | ТиМ продуктивной деятельности (Нимбуева С.Н.) | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| пятница | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Физкультура (Ершова У.Н.) | 15 | |
| 5 | ТиМ ознакомления с социальным миром детей раннего и дошкольного возраста (Брыкова М.А,) | ||
| 6 | ТиМ ознакомления с социальным миром детей раннего и дошкольного возраста (Брыкова М.А,) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |



