| 1142 | |||
| Урок | каб | ||
| понедельник | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Классный час | акт.зал | |
| 5 | Иностранный язык (Хилтухинова Л.Д.) | 9 | |
| 6 | Иностранный язык (Хилтухинова Л.Д.) | 9 | |
| 7 | ТиМ математических представлений (Копейко С.К.) | 310 | |
| 8 | ТиМ математических представлений (Копейко С.К.) | 310 | |
| 9 | ТиМ развитие речи (Нимбуева С.Н.) | 115 | |
| 10 | ТиМ развитие речи (Нимбуева С.Н.) | 115 | |
| 11 | ТиМ развитие речи (Нимбуева С.Н.) | 115 | |
| 12 | |||
| вторник | 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| среда | 1 | Возрастная и педагогическая психология (Брыкова М.А.) | 308 |
| 2 | Возрастная и педагогическая психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 3 | Возрастная и педагогическая психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 4 | |||
| 5 | Детская психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 6 | Детская психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 7 | Детская психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 8 | Дошкольная педагогика (Копейко С.К.) | 308 | |
| 9 | Дошкольная педагогика (Копейко С.К.) | 308 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| четверг | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | ТиМ музыкальной деятельности (Швайкина А.А.) | мал чит зал | |
| 5 | ТиМ музыкальной деятельности (Швайкина А.А.) | 413 | |
| 6 | Физкультура (Ершова У.Н.) | борц зал | |
| 7 | Физкультура (Ершова У.Н.) | борц зал | |
| 8 | |||
| 9 | Робототехника (Швайкина А.А.) | 308 | |
| 10 | Робототехника (Швайкина А.А.) | 308 | |
| 11 | Робототехника (Швайкина А.А.) | 308 | |
| 12 | |||
| пятница | 1 | Русский язык и КПКП (Иочис В.Д.) | 103 |
| 2 | Русский язык и КПКП (Иочис В.Д.) | 103 | |
| 3 | Русский язык и КПКП (Иочис В.Д.) | 103 | |
| 4 | ТиМ основы воспитания (Нимбуева С.Н.) | чит зал | |
| 5 | ТиМ основы воспитания (Нимбуева С.Н.) | чит зал | |
| 6 | ТиМ основы воспитания (Нимбуева С.Н.) | чит зал | |
| 7 | |||
| 8 | Проектная и исследовательская деятельность (Брыкова М.А,) | 308 | |
| 9 | Проектная и исследовательская деятельность (Брыкова М.А,) | 308 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |



