| 1141 | |||
| Урок | каб | ||
| понедельник | 1 | ||
| 2 | Классный час | акт.зал | |
| 3 | Детская психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 4 | Детская психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 5 | |||
| 6 | Возрастная и педагогическая психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 7 | Возрастная и педагогическая психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 8 | Возрастная и педагогическая психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 9 | Дошкольная педагогика (Копейко С.К.) | 420 | |
| 10 | Дошкольная педагогика (Копейко С.К.) | 420 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| вторник | 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| среда | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Физкультура (Ершова У.Н.) | борц зал | |
| 5 | Физкультура (Ершова У.Н.) | борц зал | |
| 6 | Робототехника (Швайкина А.А.) | 402 | |
| 7 | ТиМ развитие речи (Нимбуева С.Н.) | чит зал | |
| 8 | ТиМ развитие речи (Нимбуева С.Н.) | чит зал | |
| 9 | ТиМ развитие речи (Нимбуева С.Н.) | 301 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| четверг | 1 | Робототехника (Швайкина А.А.) | 317 |
| 2 | Робототехника (Швайкина А.А.) | 317 | |
| 3 | ТиМ математических представлений (Копейко С.К.) | 304 | |
| 4 | ТиМ математических представлений (Копейко С.К.) | 304 | |
| 5 | |||
| 6 | Детская психология (Брыкова М.А.) | 308 | |
| 7 | ТиМ музыкальной деятельности (Швайкина А.А.) | 422 | |
| 8 | ТиМ музыкальной деятельности (Швайкина А.А.) | 422 | |
| 9 | Иностранный язык (Хилтухинова Л.Д., Дмитриева Т.Л.) | 9/309 | |
| 10 | Иностранный язык (Хилтухинова Л.Д., Дмитриева Т.Л.) | 9/309 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| пятница | 1 | ТиМ основы воспитания (Нимбуева С.Н.) | 422 |
| 2 | ТиМ основы воспитания (Нимбуева С.Н.) | 422 | |
| 3 | ТиМ основы воспитания (Нимбуева С.Н.) | 422 | |
| 4 | |||
| 5 | Проектная и исследовательская деятельность (Брыкова М.А,) | 308 | |
| 6 | Проектная и исследовательская деятельность (Брыкова М.А,) | 308 | |
| 7 | Русский язык и КПКП (Иочис В.Д.) | 212 | |
| 8 | Русский язык и КПКП (Иочис В.Д.) | 212 | |
| 9 | Русский язык и КПКП (Иочис В.Д.) | 212 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| суббота | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |



